Te reserveren
Niet te reserveren
Gereserveerd
Mijn reservering
Deelnemer
In wachtlijst
Verleden
Restrictie
Bron Filter
Zondag, 10/01/2021 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||
Kerkzaal | ||||||||||||||
Kerkzaal zijvleugel | ||||||||||||||
Lichtbaken Consistorie | ||||||||||||||
Lichtbaken Grote zaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kerkzaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kleine zaal | ||||||||||||||
Zaal 1 | ||||||||||||||
Zaal 2 | ||||||||||||||
Zaal 3 | ||||||||||||||
Zaal 4 (Soos) | ||||||||||||||
Zaal 5 (Consistorie) |
Maandag, 11/01/2021 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||
Kerkzaal | ||||||||||||||
Kerkzaal zijvleugel | ||||||||||||||
Lichtbaken Consistorie | ||||||||||||||
Lichtbaken Grote zaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kerkzaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kleine zaal | ||||||||||||||
Zaal 1 | ||||||||||||||
Zaal 2 | ||||||||||||||
Zaal 3 | ||||||||||||||
Zaal 4 (Soos) | ||||||||||||||
Zaal 5 (Consistorie) |
Dinsdag, 12/01/2021 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||
Kerkzaal | ||||||||||||||
Kerkzaal zijvleugel | ||||||||||||||
Lichtbaken Consistorie | ||||||||||||||
Lichtbaken Grote zaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kerkzaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kleine zaal | ||||||||||||||
Zaal 1 | ||||||||||||||
Zaal 2 | ||||||||||||||
Zaal 3 | ||||||||||||||
Zaal 4 (Soos) | ||||||||||||||
Zaal 5 (Consistorie) |
Woensdag, 13/01/2021 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||
Kerkzaal | Combo 2 | |||||||||||||
Kerkzaal zijvleugel | ||||||||||||||
Lichtbaken Consistorie | ||||||||||||||
Lichtbaken Grote zaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kerkzaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kleine zaal | ||||||||||||||
Zaal 1 | ||||||||||||||
Zaal 2 | ||||||||||||||
Zaal 3 | ||||||||||||||
Zaal 4 (Soos) | ||||||||||||||
Zaal 5 (Consistorie) |
Donderdag, 14/01/2021 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||
Kerkzaal | Organisten oefenen | |||||||||||||
Kerkzaal zijvleugel | ||||||||||||||
Lichtbaken Consistorie | ||||||||||||||
Lichtbaken Grote zaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kerkzaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kleine zaal | ||||||||||||||
Zaal 1 | ||||||||||||||
Zaal 2 | ||||||||||||||
Zaal 3 | ||||||||||||||
Zaal 4 (Soos) | ||||||||||||||
Zaal 5 (Consistorie) |
Vrijdag, 15/01/2021 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||
Kerkzaal | Combo 1 | |||||||||||||
Kerkzaal zijvleugel | ||||||||||||||
Lichtbaken Consistorie | ||||||||||||||
Lichtbaken Grote zaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kerkzaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kleine zaal | ||||||||||||||
Zaal 1 | ||||||||||||||
Zaal 2 | ||||||||||||||
Zaal 3 | ||||||||||||||
Zaal 4 (Soos) | ||||||||||||||
Zaal 5 (Consistorie) |
Zaterdag, 16/01/2021 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||
Kerkzaal | ||||||||||||||
Kerkzaal zijvleugel | ||||||||||||||
Lichtbaken Consistorie | ||||||||||||||
Lichtbaken Grote zaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kerkzaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kleine zaal | ||||||||||||||
Zaal 1 | ||||||||||||||
Zaal 2 | ||||||||||||||
Zaal 3 | ||||||||||||||
Zaal 4 (Soos) | ||||||||||||||
Zaal 5 (Consistorie) |
Zondag, 17/01/2021 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||
Kerkzaal | ||||||||||||||
Kerkzaal zijvleugel | ||||||||||||||
Lichtbaken Consistorie | ||||||||||||||
Lichtbaken Grote zaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kerkzaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kleine zaal | ||||||||||||||
Zaal 1 | ||||||||||||||
Zaal 2 | ||||||||||||||
Zaal 3 | ||||||||||||||
Zaal 4 (Soos) | ||||||||||||||
Zaal 5 (Consistorie) |
Maandag, 18/01/2021 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||
Kerkzaal | ||||||||||||||
Kerkzaal zijvleugel | ||||||||||||||
Lichtbaken Consistorie | ||||||||||||||
Lichtbaken Grote zaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kerkzaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kleine zaal | ||||||||||||||
Zaal 1 | ||||||||||||||
Zaal 2 | ||||||||||||||
Zaal 3 | ||||||||||||||
Zaal 4 (Soos) | ||||||||||||||
Zaal 5 (Consistorie) |
Dinsdag, 19/01/2021 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||
Kerkzaal | ||||||||||||||
Kerkzaal zijvleugel | ||||||||||||||
Lichtbaken Consistorie | ||||||||||||||
Lichtbaken Grote zaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kerkzaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kleine zaal | ||||||||||||||
Zaal 1 | ||||||||||||||
Zaal 2 | ||||||||||||||
Zaal 3 | ||||||||||||||
Zaal 4 (Soos) | ||||||||||||||
Zaal 5 (Consistorie) |
Woensdag, 20/01/2021 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||
Kerkzaal | Combo 2 | |||||||||||||
Kerkzaal zijvleugel | ||||||||||||||
Lichtbaken Consistorie | ||||||||||||||
Lichtbaken Grote zaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kerkzaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kleine zaal | ||||||||||||||
Zaal 1 | ||||||||||||||
Zaal 2 | ||||||||||||||
Zaal 3 | ||||||||||||||
Zaal 4 (Soos) | ||||||||||||||
Zaal 5 (Consistorie) |
Donderdag, 21/01/2021 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||
Kerkzaal | Organisten oefenen | |||||||||||||
Kerkzaal zijvleugel | ||||||||||||||
Lichtbaken Consistorie | ||||||||||||||
Lichtbaken Grote zaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kerkzaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kleine zaal | ||||||||||||||
Zaal 1 | ||||||||||||||
Zaal 2 | ||||||||||||||
Zaal 3 | ||||||||||||||
Zaal 4 (Soos) | ||||||||||||||
Zaal 5 (Consistorie) |
Vrijdag, 22/01/2021 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||
Kerkzaal | Combo 1 | |||||||||||||
Kerkzaal zijvleugel | ||||||||||||||
Lichtbaken Consistorie | ||||||||||||||
Lichtbaken Grote zaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kerkzaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kleine zaal | ||||||||||||||
Zaal 1 | ||||||||||||||
Zaal 2 | ||||||||||||||
Zaal 3 | ||||||||||||||
Zaal 4 (Soos) | ||||||||||||||
Zaal 5 (Consistorie) |
Zaterdag, 23/01/2021 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||
Kerkzaal | ||||||||||||||
Kerkzaal zijvleugel | ||||||||||||||
Lichtbaken Consistorie | ||||||||||||||
Lichtbaken Grote zaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kerkzaal | ||||||||||||||
Lichtbaken Kleine zaal | ||||||||||||||
Zaal 1 | ||||||||||||||
Zaal 2 | ||||||||||||||
Zaal 3 | ||||||||||||||
Zaal 4 (Soos) | ||||||||||||||
Zaal 5 (Consistorie) |